割引について
カードの共通割引(ETCコーポレートカード、ETC法人カード、クレジット・信販系カード)
※平日朝夕割引はETCマイレージサービス登録者のみ割引対応。(大都市近郊は対象外)。また、ETCマイレージサービス登録をされていない場合(クレジット、信販系ETCカード)、ポイントが還元されません。

コーポレートカード、ETC法人カード、クレジット・信販系ETCカードの比較
割引一覧
| 割引項目 | コーポレートカード | クレジット・信販系ETCカード ETC法人カード |
|---|---|---|
| 平日朝・夕割引 (最大50%還元) | ○ | ○ ※クレジット・信販系ETCカードは、 ETCマイレージサービス登録者 |
| 深夜割引 (30%OFF) | ○ | ○ |
| 車両単位割引 (最大40%OFF) | ◎ | × |
| 契約単位割引 (最大10%OFF) | ◎ | × |
| ETCマイレージサービス | × | 50,000円で5,000円分の 無料走行分をポイントで還元 |
対象道路
| 対照項目 | コーポレートカード | クレジット・信販系ETCカード ETC法人カード |
|---|---|---|
| NEXCO管轄 (中央道、東名、新東名など) | ○ | ○ |
| 一般有料道路 | ○ 東京湾アクアライン、京葉道路、圏央道、 新湘南バイパス等 一部の道路が割引対象 | ○ |
| 首都高速 | ○ | × |
| 名古屋高速 | ○ | ○ |
| 阪神高速 | ○ | △ ※8号京都線のみ |
| 福岡北九州高速道路、 その他の道路 | ○ | ○ |
コーポレートカードだけの大口・多頻度割引
ETCコーポレートカードのさらなる割引がこちら
1. 車両単位割引
契約車両1台ごとの1ヶ月の高速利用額に対する割引
| 1ヶ月の高速道路ご利用料金 | 割引率 |
|---|---|
| 5.000円~10,000円以下の部分 | 最大20% |
| 10.000円~30,000円以下の部分 | 最大30% |
| 30.000円を超える部分 | 最大40% |
※ご利用道路、ご利用金額により異なる場合があります。
さらに!!
下記条件を満たす場合は、契約単位割引も適用
下記条件を満たす場合は、契約単位割引も適用
2. 契約単位割引
契約者の1ヶ月の高速利用が NEXCO 500万円以上(首都高・阪神100万円以上)かつ
毎月のご利用平均額が1台あたり NEXCO 3万円以上(首都高・阪神5,000円以上)の場合、
最大10%の割引を適応
首都高速・阪神高速
| 1ヶ月の高速道路ご利用料金 | 割引率 |
|---|---|
| 5,000円~10,000円までのご利用料金 | 10% |
| 10,000円~30,000円までのご利用料金 | 15% |
| 30,000円を超えるご利用料金 | 20% |
※ご利用金額状況により NEXCO管轄の割引は上記割引率になります。
コーポレートカードの車両単位割引早見表
NEXCO東・中・西管轄の場合
| 利用金額 | 最大割引額 | 最大割引率 |
|---|---|---|
| 5,000円 | 0円 | 0.0% |
| 10,000円 | 1,000円 | 10.0% |
| 20,000円 | 4,000円 | 20.0% |
| 30,000円 | 7,000円 | 23.3% |
| 40,000円 | 11,000円 | 27.5% |
| 50,000円 | 15,000円 | 30.0% |
| 70,000円 | 23,000円 | 32.9% |
| 100,000円 | 35,000円 | 35.0% |
| 150,000円 | 55,000円 | 36.7% |
| 300,000円 | 115,000円 | 38.3% |
※利用道路・利用金額によって割引率が変動します
首都高速・阪神高速の場合
| 利用金額 | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 500円 | 5.00% |
| 15,000円 | 1,250円 | 8.33% |
| 20,000円 | 2,000円 | 10.00% |
| 25,000円 | 2,750円 | 11.00% |
| 30,000円 | 3,500円 | 11.66% |
| 40,000円 | 5,500円 | 13.75% |
| 50,000円 | 7,500円 | 15.00% |
| 70,000円 | 11,500円 | 16.42% |
| 100,000円 | 17,500円 | 17.50% |
| 150,000円 | 27,500円 | 18.33% |
| 300,000円 | 57,500円 | 19.16% |
※利用道路・利用金額によって割引率が変動します
割引率がダントツいい!
利用金額が大きいほど割引率UP!!


